
| Unterkategorie | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Hersteller | Deckel |
| Typenbezeichnung | DMU-80P Hi Dyn |
| Baujahr | 2001 |
| Steuerung | Heidenhain TNC 430 CNC Control |
| Technische Eigenschaften | |
| X - Weg | 800 |
| Y - Weg | 700 |
| Z - Weg | 600 |
| Anzahl der Paletten | - |
| Anzahl der Werkzeuge im Magazin | - |
| Betriebsspannung | - |
| Eilgänge Rundtisch | - |
| Eilgänge X / Y / Z | 20 - 15.000mm / min. |
| Maschinengewicht | - |
| Maschinenmaße | - |
| Palettentischgröße | - |
| Spindelantrieb | - |
| Spindelaufnahme | - |
| Spindeldrehzahlen | 20 - 12.000 U/min |
| Tischbelastung | - |
| Vorschub stufenlos | - |
| Winkelstellung des Schalttisches | - |
Zusatzinformation:
BAZ.Universall Deckel-MAho 5-Achsen DMU-80P Hi Dyn