
| 机床类型 | 床身式铣床-万能 |
| 生产商 | Shw |
| 型号 | UFZ 5 |
| 制造时间 | 1998 |
| 控制 | Siemens 840 C |
| 技术参数 | |
| X - travel | 2000 |
| Y - travel | 1000 |
| Z - travel | 1100 |
| dimensions of the machine | - |
| feed | - |
| rapid traverse | - |
| spindle turning speed | 36-2800 1/min |
| table surface area | 1250 x 1250 |
| tool taper | SK 50 DIN 69871-B |
| total power requirement | 26 KW AC-Motor |
| weight of the machine | - |
Additional information:
-
SHW_UFZ_5_Daten.pdf