机床类型 | 工具铣床 |
生产商 | Shw |
型号 | UFZ 5 |
制造时间 | 1997 |
控制 | Heidenhain TNC 430 PA |
技术参数 | |
X - travel | 2000 |
Y - travel | 1300 |
Z - travel | 1100 |
dimensions of the machine | - |
spindle taper | SK 50 DIN 69871-A50/B50 |
spindle turning speed | 36-4000 1/min |
table surface area | 2000 x 1200 |
total power requirement | 26 KW AC-Motor bei 100% ED |
voltage | - |
weight of the machine | - |
Additional information:
-