
| подкатегория | универсальные балластные фрезерные станки |
| производитель | Heller |
| модель | PFH 10 - 1000 |
| год выпуска | 1981 |
| управление | Heller |
| технические данные | |
| X - travel | 1000 mm |
| Y - travel | 450 mm |
| Z - travel | 400 mm |
| dimensions of the machine | |
| feed | 5 – 3.000 mm/min |
| rapid traverse | 6000 mm/min |
| spindle turning speed | 45 – 2.240 1/min |
| table surface area | 2.100 x 710mm |
| tool taper | SK 50 |
| total power requirement | |
| weight of the machine | |
Additional information:
-
Heller_PFH10-1000.pdf