
| 机床类型 | 床身式铣床-万能 |
| 生产商 | Heller |
| 型号 | PFH 10 - 1000 |
| 制造时间 | 1981 |
| 控制 | Heller |
| 技术参数 | |
| X - travel | 1000 mm |
| Y - travel | 450 mm |
| Z - travel | 400 mm |
| dimensions of the machine | |
| feed | 5 – 3.000 mm/min |
| rapid traverse | 6000 mm/min |
| spindle turning speed | 45 – 2.240 1/min |
| table surface area | 2.100 x 710mm |
| tool taper | SK 50 |
| total power requirement | |
| weight of the machine | |
Additional information:
-
Heller_PFH10-1000.pdf